Α/Α Επίθετο Όνομα Νο Κατηγορια Ομάδα ΧΡΟΝΟΣ
Α1 Ανδρών, 18 – 29 ετών
1 RICE JUSTIN 132 Α1 Ανδρών, 18 – 29 ετών ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 00:33:50
2 MILLER MATTHEW 129 Α1 Ανδρών, 18 – 29 ετών THRAKAS IPPEAS 00:35:19
3 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ 186 Α1 Ανδρών, 18 – 29 ετών ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 00:37:03
4 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 135 Α1 Ανδρών, 18 – 29 ετών ΑΝΕΞ 00:40:25
5 ΔΟΛΑΠΤΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 185 Α1 Ανδρών, 18 – 29 ετών ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 00:42:59
Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών
1 ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 156 Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 00:33:37
2 ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 177 Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών DAIDALOS DRAMAS 00:35:10
3 ΠΙΤΣΚΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 167 Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 00:37:00
4 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 198 Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών ΔΑΙΔΑΛΟΣ 00:39:12
5 ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 188 Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 00:43:01
Β1 Βετεράνων, 40 – 49 ετών
1 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 153 Β1 Βετεράνων, 40 – 49 ετών ΡΗΣΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 00:38:19
2 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 199 Β1 Βετεράνων, 40 – 49 ετών ΠΗΓΑΣΟΣ 00:42:37
Β2 Βετεράνων 50+
1 NIKOLOUDAKIS EYAGGELOS 130 Β2 Βετεράνων 50+ MABO ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 00:33:30
2 SIXSMITH PHIL 133 Β2 Βετεράνων 50+ 1000 DENDRA 00:36:27
3 ΣΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 173 Β2 Βετεράνων 50+ ΠΑΟΚ 00:37:05
4 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 200 Β2 Βετεράνων 50+ ΠΗΓΑΣΟΣ 00:38:01
Παίδες
Α/Α Επίθετο Όνομα Νο Κατηγορια Ομάδα ΧΡΟΝΟΣ
1 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 43 Παίδων ΠΑΟΚ 00:08:44
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ 42 Παίδων ΠΑΟΚ 00:08:45
3 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΕΚΟΒΙΤΣΗΣ 46 Παίδων Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 00:08:49
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ 37 Παίδων Π.Σ.Κ.”ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ” 00:09:20
5 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΡΑΓΑΝΗ 49 Παίδων Π.Σ.Κ.”ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ” 00:09:29
6 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΡΖΗΣ 45 Παίδων Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 00:09:42
7 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΧΟΣΑΚΗΣ 40 Παίδων Π.Σ.Κ.”ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ” 00:09:48
8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 38 Παίδων Π.Σ.Κ.”ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ” 00:09:55
9 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΗΣ 36 Παίδων Π.Σ.Κ.”ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ” 00:10:14
10 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 41 Παίδων ΠΑΟΚ 00:10:30
11 ΜΕΛΤΕΜ ΑΧΜΕΤ 48 Παίδων Π.Σ.Κ.”ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ” 00:10:34
Παμπαίδες
Α/Α Επίθετο Όνομα Νο Κατηγορια Ομάδα ΧΡΟΝΟΣ
1 ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 30 Παμπαίδων Π.Σ.Κ.”ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ” 00:09:32
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ 33 Παμπαίδων ΠΑΟΚ 00:09:42
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ 31 Παμπαίδων Π.Σ.Κ.”ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ” 00:09:49
4 ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 47 Κορασίδων Π.Σ.Ξ.”Ο ΠΗΓΑΣΟΣ” 00:10:32
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 29 Παμπαίδων Π.Σ.Ξ.”Ο ΠΗΓΑΣΟΣ” 00:12:29