ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και θα εγκυροποιηθούν μετά από έλεγχο της αγωνόδικου επιτροπής.

 

Λόγω τεχνικού θέματος τα αποτελέσματα των κατηγοριών μίνι μικρά και μίνι μεγάλα κορίτσια παρουσιάζουν λάθος κατάταξη.

καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να λυθεί το συντομότερο δυνατό.

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT: ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ, 3 ΧΛΜ.
A/A ΑΡΙΘ.ΜΗΤΡ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ Νο ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ χρόνος εκκίνησης χρόνος τερματισμού τελικός χρόνος Σειρά άφιξης
1 Γ3081 ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΟ ΒΕΛΟΣ 12:00 00:00:00 00:09:38 00:09:38 7
2 Γ3080 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 8 ΠΟ ΒΕΛΟΣ 12:01 00:01:00 09:45.6 00:08:46 6
3 19832 ΣΙΑΜΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12:02 00:02:00 00:09:17 00:07:17 4
4 19330 ΝΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΠΟ ΒΕΛΟΣ 12:03 00:03:00 00:09 00:06:38 3
5 19692 ΝΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 12:04 00:04:00 10:14.4 00:06:14 1
6 20055 ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12:05 00:05:00 ########## ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ
7 19524 ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΠΟ ΒΕΛΟΣ 12:06 00:06:00 13:51.1 00:07:51 5
8 19552 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 5 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 12:07 00:07:00 13:34.1 00:06:34 2
ΠΟΛΗ ΤΕΛΕΣΗΣ/PLACE: ΔΑΦΝΩΝΑΣ Ν.ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΕΡ.ΤΕΛΕΣΗΣ/DATE: 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΑΓΩΝΙΣΜΑ/EVENT: ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ, 4 ΧΛΜ.
1 Γ2776 ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 14 ΠΟ ΒΕΛΟΣ 12:10 00:10:00 18:35.1 00:08:35 3
2 Γ2671 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΜΑΙΔΗ 9 ΠΑΟΚ 12:11 00:11:00 19:44.1 00:08:44 5
3 Γ2888 ΒΛΑΧΟΥ ΑΠΑΟΣΤΟΛΙΑ 13 ΠΟ ΒΕΛΟΣ 12:12 00:12:00 00:20:19 00:08:19 2
4 Γ3082 ΠΛΙΟΥΜΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 12 ΠΟ ΒΕΛΟΣ 12:13 00:13:00 00:23:17 00:10:17 7
5 Γ2843 ΣΒΑΡΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11 ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12:14 00:14:00 22:50.1 00:08:50 6
6 Γ2844 ΝΑΚΟΥ ΖΩΗ 15 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 12:15 00:15:00 23:39.1 00:08:39 4
7 Γ2796 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 10 ΠΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ 12:16 00:16:00 00:24:08 00:08:08 1

Υποβολή Σχολίου

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *