
Κύπελλο «Podilatis MTB Cup 2026»
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΕΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 21-ΦΕΒ | 22-ΦΕΒ | 14-ΜΑΡ | 15-ΜΑΡ | 25-ΑΠΡ | 26-ΑΠΡ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 65 | 65 | 70 | 100 | 100 | 80 | 480 |
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 100 | 80 | 65 | 80 | 65 | 70 | 460 |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 70 | 70 | 80 | 65 | 80 | 65 | 430 |
| ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΜΙΛΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 60 | 60 | 100 | 70 | 70 | 60 | 420 |
| KUSEV | HRISTO | VITOSHA | 80 | 100 | 45 | 100 | 325 | ||
| ΣΡΕΜΠΑΛΙΟΥΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΜΙΝΩΑΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 50 | 320 |
| ΣΕΙΤΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 55 | 55 | 40 | 60 | 40 | 55 | 305 |
| ΣΑΡΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 29 | 26 | 35 | 28 | 55 | 35 | 208 |
| ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 30 | 28 | 29 | 35 | 30 | 152 | |
| ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 45 | 35 | 50 | 130 | |||
| ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ο. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 60 | 50 | 110 | ||||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Α.Σ ΠΗΝΕΙΟΣ | 40 | 24 | 45 | 109 | |||
| ΚΑΛΠΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 50 | 40 | 90 | ||||
| ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 45 | 45 | 90 | ||||
| ΠΡΟΣΝΙΚΛΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 26 | 29 | 28 | 83 | |||
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 45 | 35 | 80 | ||||
| ΧΑΠΙΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ ΠΗΝΕΙΟΣ | 35 | 40 | 75 | ||||
| ΚΛΑΚΑΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 30 | 40 | 70 | ||||
| ΒΑΓΕΝΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 30 | 29 | 59 | ||||
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Σ. ΞΑΝΘΗΣ Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | 30 | 27 | 57 | ||||
| ΗΛΙΌΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΉΤΡΗΣ | Α.Π.Ο. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 27 | 25 | 52 | ||||
| Chekerovski | Marko | CROSS CYCLING TEAM | 30 | 30 | |||||
| ΝΟΥΤΣΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 29 | 29 | |||||
| ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 28 | 28 | |||||
| Blazeski | Marko | CROSS CYCLING TEAM | 27 | 27 | |||||
| ΚΑΡΑΚΛΑΣ | Π.Σ. ΞΑΝΘΗΣ Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | 26 | 26 | ||||||
| ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 25 | 25 |
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 21-ΦΕΒ | 22-ΦΕΒ | 14-ΜΑΡ | 15-ΜΑΡ | 25-ΑΠΡ | 26-ΑΠΡ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΝΑΚΟΥ | ΖΩΗ | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 70 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 440 |
| ΤΑΤΣΙΟΥ | ΛΥΔΙΑ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 65 | 55 | 65 | 70 | 65 | 320 | |
| ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΑΡΙΝΑ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | ||
| ΤΣΟΛΕΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 60 | 60 | 70 | 190 | |||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΕΡΩΠΟΣ | 80 | 80 | 160 |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 21-ΦΕΒ | 22-ΦΕΒ | 14-ΜΑΡ | 15-ΜΑΡ | 25-ΑΠΡ | 26-ΑΠΡ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΣΙΩΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΕΡΩΠΟΣ | 80 | 100 | 100 | 80 | 360 | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 100 | 80 | 70 | 250 | |||
| Cvetanova | Olja | CROSS CYCLING TEAM | 100 | 100 | |||||
| ΒΛΑΧΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ | 100 | 100 |
ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 21-ΦΕΒ | 22-ΦΕΒ | 14-ΜΑΡ | 15-ΜΑΡ | 25-ΑΠΡ | 26-ΑΠΡ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΝΑΚΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 100 | 100 | 70 | 80 | 65 | 70 | 485 |
| ΛΙΟΥΛΙΟΥ | ΕΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 80 | 80 | 65 | 60 | 80 | 65 | 430 |
| ΦΡΑΓΚΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΑΠΕΙΡΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
| ΓΚΕΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ | ΑΕΡΩΠΟΣ | 65 | 80 | 70 | 70 | 80 | 365 | |
| ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 70 | 65 | 60 | 195 | |||
| ΑΣΙΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 60 | 60 | |||||
| ΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΠΕΙΡΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 55 | 55 | |||||
| ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Α.Π.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 55 | 55 | |||||
| ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | Α.Π.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 50 | 50 |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 21-ΦΕΒ | 22-ΦΕΒ | 14-ΜΑΡ | 15-ΜΑΡ | 25-ΑΠΡ | 26-ΑΠΡ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΝΑΚΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 580 |
| ΚΑΠΝΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 80 | 80 | 65 | 65 | 70 | 65 | 425 |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 60 | 370 |
| ΠΑΤΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 60 | 55 | 70 | 55 | 60 | 70 | 370 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 65 | 70 | 70 | 65 | 80 | 350 | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΟΚ | 55 | 60 | 40 | 40 | 50 | 55 | 300 |
| ΤΣΙΤΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 40 | 45 | 50 | 35 | 28 | 40 | 238 |
| ΠΑΔΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 50 | 40 | 45 | 28 | 26 | 20 | 209 |
| ΚΟΥΣΙΜΗΤΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 30 | 35 | 35 | 29 | 40 | 35 | 204 |
| ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 100 | 80 | 180 | ||||
| ΣΑΡΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 28 | 29 | 28 | 27 | 22 | 16 | 150 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Σ. ΞΑΝΘΗΣ Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | 80 | 45 | 125 | ||||
| ΓΙΔΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 35 | 30 | 35 | 24 | 124 | ||
| ΓΚΩΓΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 50 | 55 | 105 | ||||
| ΣΚΟΔΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 30 | 45 | 30 | 105 | |||
| ΤΖΕΛΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Α.Π.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 45 | 50 | 95 | ||||
| ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΟΚ | 27 | 28 | 21 | 18 | 94 | ||
| ΠΑΛΗΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΟΚ | 26 | 24 | 23 | 21 | 94 | ||
| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 26 | 27 | 19 | 18 | 90 | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΌΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | Α.Π.Ο. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 24 | 26 | 26 | 13 | 89 | ||
| ΜΗΤΤΑΣ | ΜΕΡΤ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 20 | 24 | 19 | 14 | 77 | ||
| ΔΟΥΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 45 | 30 | 75 | ||||
| ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 29 | 25 | 19 | 73 | |||
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 21 | 23 | 20 | 64 | |||
| ΤΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 23 | 23 | 15 | 61 | |||
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΤΡΑΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Π.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 30 | 26 | 56 | ||||
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 25 | 29 | 54 | ||||
| ΧΑΜΤΖΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 29 | 24 | 53 | ||||
| ΣΤΟΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Π.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 29 | 23 | 52 | ||||
| ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 50 | 50 | |||||
| ΜΟΥΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 22 | 27 | 49 | ||||
| ΤΣΕΤΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 27 | 22 | 49 | ||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΡΩΠΟΣ | 21 | 28 | 49 | ||||
| ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 25 | 22 | 47 | ||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΟΚ | 25 | 21 | 46 | ||||
| ΤΕΡΖΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Π.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 20 | 25 | 45 | ||||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 22 | 18 | 40 | ||||
| ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 17 | 17 | |||||
| ΠΑΤΕΧΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 15 | 15 |
ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΟΡΙΑ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 21-ΦΕΒ | 22-ΦΕΒ | 14-ΜΑΡ | 15-ΜΑΡ | 25-ΑΠΡ | 26-ΑΠΡ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΜΙΧΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΡΩΠΟΣ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| ΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΝΕΣΤΩΡ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 |
| ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 80 | 60 | 65 | 50 | 60 | 45 | 360 |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΟΚ | 40 | 50 | 45 | 55 | 70 | 70 | 330 |
| ΣΕΙΤΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 70 | 65 | 70 | 65 | 270 | ||
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 45 | 45 | 40 | 40 | 55 | 40 | 265 |
| ΚΛΕΟΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 65 | 70 | 55 | 70 | 260 | ||
| ΝΟΥΤΣΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 60 | 55 | 60 | 60 | 235 | ||
| ΧΑΙΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 55 | 45 | 35 | 50 | 185 | ||
| ΒΥΖΙΗΝΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 35 | 35 | 30 | 25 | 28 | 29 | 182 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 30 | 40 | 35 | 30 | 30 | 165 | |
| ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ | ΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ | 65 | 65 | 130 | ||||
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ | 50 | 60 | 110 | ||||
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 50 | 50 | 100 | ||||
| ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 27 | 28 | 26 | 81 | |||
| ΜΗΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29 | 35 | 64 | ||||
| ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 29 | 27 | 56 | ||||
| ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ | 29 | 27 | 56 | ||||
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Σ. ΞΑΝΘΗΣ Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | 28 | 28 | 56 | ||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Π.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 55 | 55 | |||||
| ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟΚ | 27 | 23 | 50 | ||||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 26 | 22 | 48 | ||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 45 | 45 | |||||
| ΣΙΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Π.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 40 | 40 | |||||
| ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΕΙΡΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 35 | 35 | |||||
| ΔΟΪΚΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 30 | 30 | |||||
| ΓΚΟΥΤΖΕΛΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α.Π.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 30 | 30 | |||||
| ΓΩΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 29 | 29 | |||||
| ΔΟΪΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 28 | 28 | |||||
| ΒΕΤΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ | 28 | 28 | |||||
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Σ. ΞΑΝΘΗΣ Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | 26 | 26 | |||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 24 | 24 |
ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΑΓΟΡΙΑ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 21-ΦΕΒ | 22-ΦΕΒ | 14-ΜΑΡ | 15-ΜΑΡ | 25-ΑΠΡ | 26-ΑΠΡ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΣΤΑΘΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| ΣΑΡΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 | 70 | 410 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 60 | 55 | 45 | 50 | 70 | 60 | 340 |
| ΚΑΠΝΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 80 | 29 | 80 | 70 | 80 | 339 | |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 65 | 60 | 60 | 60 | 80 | 325 | |
| ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 70 | 70 | 70 | 80 | 290 | ||
| ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 55 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 245 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 35 | 45 | 50 | 40 | 55 | 225 | |
| ΣΑΡΡΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 29 | 27 | 29 | 27 | 45 | 29 | 186 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟΚ | 30 | 28 | 40 | 29 | 29 | 25 | 181 |
| ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ | 50 | 55 | 28 | 133 | |||
| ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 35 | 45 | 35 | 115 | |||
| ΚΑΛΠΑΤΣΗΣ | ΛΑΕΡΤΗΣ | Α.Π.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 50 | 65 | 115 | ||||
| ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟΚ | 50 | 60 | 110 | ||||
| ΤΣΙΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 45 | 26 | 26 | 97 | |||
| ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 40 | 28 | 25 | 93 | |||
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 35 | 28 | 28 | 91 | |||
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 35 | 40 | 75 | ||||
| ΠΡΟΣΝΙΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 27 | 20 | 24 | 71 | |||
| ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 28 | 19 | 22 | 69 | |||
| ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 30 | 35 | 65 | ||||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 30 | 27 | 57 | ||||
| ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 55 | 55 | |||||
