ΠΑΝ. ΠΡΩΤ. ΑΤΟΜ ΧΡΟΝ. ΝΕΩΝ – Ε – Ν – Π – Κ 2020

Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και θα εγκυροποιηθούν μετά από έλεγχο της αγωνόδικου επιτροπής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
By Cat. BIB LAST NAME FIRST NAME TEAM TIME
1 123 ΦΑΡΦΑΡΑ Κωνσταντίνα ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 26.42.639
2 126 ΜΟΥΤΣΙΟΥ Λυδία Π.Α.Σ.ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚ 26.52.489
3 130 ΑΓΓΕΛΑΚΗ Γλυκερία Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ 27.03.401
4 128 ΚΑΡΛΟΥ Κωνσταντίνα Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 27.16.567
5 127 ΚΟΚΚΑΛΗ Βασιλική Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 27.36.884
6 125 ΤΖΟΥΛΑΚΗ Αθηνά Π.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΤΛΑΣ 27.58.324
7 122 ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗ Αικατερίνη Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ 28.44.462
8 134 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Ο.ΚΥΔΩΝ 28.48.230
9 131 ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ Μαρία Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ 29.14.739
10 133 ΚΑΛΙΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 29.23.061
11 121 ΣΙΦΟΥΝΙΟΥ Δανάι Α.Ο. ΑΘΛΟΣ 29.37.032
12 132 ΓΙΟΥΡΓΟΥΛΗ Χαρίκλεια,Σοφία Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 30.45.490
13 129 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Ελενα Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 31.17.715
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
By Cat. BIB Name Club FINISH 15.6
1 46 Μιχαήλ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ 0:22:54.397
2 120 ΦΩΤΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Α.Ο.ΚΥΔΩΝ 0:23:54.000
3 38 Περικλης ΛΑΓΟΣ Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:24:10.427
4 2 Νικόλαος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 0:24:16.930
5 27 Μιχαήλ ΣΑΛΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ 0:24:21.427
6 47 Στυλιανός ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ Σ.Π.Σ.ΑΘΛΟΣ 0:24:22.460
7 19 Βασίλειος ΠΟΛΥΖΟΣ Π.Α.Σ.ΠΗΝΕΙΟΣ 0:24:24.206
8 118 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ Α.Ο.ΚΥΔΩΝ 0:24:25.510
9 21 Αλέξανδρος ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:24:32.466
10 48 Μάρκος, Δημήτρης ΚΟΡΔΑΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο. Π. 0:24:36.366
11 12 Αθανάσιος ΜΑΛΟΥΣΗΣ Π.Α.Ο.Κ. 0:24:41.936
12 23 Μιλτιάδης ΧΑΡΟΒΑΣ Π.Ο. ΒΟΛΟΣ 0:24:42.413
13 16 Ιωάννης ΧΙΩΤΗΣ Π.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΤΛΑΣ 0:24:51.774
14 28 Διονύσιος ΠΕΦΑΝΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:25:04.820
15 33 Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΑΡΗΣ Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ 0:25:08.410
16 9 Προκόπιος ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΗΣ ΖΕΥΣ Π.Ο. 0:25:09.760
17 30 Γεώργιος ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:25:13.740
18 37 Κωνσταντίνος ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:25:13.896
19 31 Νικόλαος ΧΑΒΡΕΣ Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ 0:25:18.433
20 10 Διονύσιος ΠΑΤΣΙΑΣ Π.Α.Ο.Κ. 0:25:21.380
21 24 Ιωάννης ΕΡΕΛΙΔΗΣ Π.Ο. ΒΟΛΟΣ 0:25:22.590
22 32 Εμμανουήλ ΓΟΥΛΕΡΜΑΚΗΣ Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ 0:25:23.047
23 8 Διονύσιος ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΖΕΥΣ Π.Ο. 0:25:25.756
24 1 Ιάσωνας ΜΑΝΤΑΣ Α.Ε.Κ. 0:25:26.117
25 39 Νικολαος ΠΟΤΗΡΗΣ Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:25:28.310
26 25 Γεώργιος ΧΟΥΛΑΚΗΣ Π.Ο. ΔΡΗΡΟΣ 0:25:29.393
27 20 Παναγιώτης ΔΑΛΑΒΙΚΑΣ Π.Α.Σ.ΠΗΝΕΙΟΣ 0:25:32.620
28 22 Ιωάννης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:25:43.746
29 42 Γεώργιος ΠΑΡΛΑΜΑΣ Π.ΤΡ.Σ.Π.ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ 0:25:47.343
30 26 Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ Π.Ο. ΔΡΗΡΟΣ 0:25:58.770
31 36 Σταύρος ΔΕΔΕΣ Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 0:26:11.744
32 40 Δημήτριος ΣΙΔΕΡΗΣ Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:26:17.440
33 34 Ιωάννης ΞΕΝΑΚΗΣ Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ 0:26:20.433
34 35 Μιχαήλ ΜΕΗΣ Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 0:26:36.990
35 29 Χριστόφορος,θεοδ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 0:26:37.417
36 3 Παύλος ΦΑΚΙΝΟΣ Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 0:26:47.153
37 119 ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Α.Ο.ΚΥΔΩΝ 0:26:54.393
38 7 Βασίλειος ΜΙΤΖΕΛΟΣ Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:27:10.623
39 41 Χρήστος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Π.ΤΡ.Σ.Π.ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ 0:27:20.590
40 17 Αθανάσιος ΝΑΣΟΣ Π.Α.Σ.ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚ 0:27:44.664
41 15 Νικόλαος ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Π.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΤΛΑΣ 0:27:56.427
42 45 Ανδρέας, Αγγελος ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ 0:28:01.760
43 11 Κωνσταντίνος ΓΙΟΣΜΑΣ Π.Α.Ο.Κ. 0:28:09.103
44 4 Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΟΥΛΗΣ Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 0:28:33.430
45 5 Ντιεγίτος ΤΣΙΜΠΡΑΚΟΥ Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 0:28:55.687
46 14 Γεώργιος ΓΚΑΛΙΠΗΣ Π.Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ 0:29:47.053
47 6 Αγγελος ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0:30:15.643
48 18 Αγγελος ΦΡΑΓΚΙΑΣ Π.Α.Σ.ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚ 0:34:01.167
49 44 Δημήτριος ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ 0:34:21.420
50 49 Αγγελος Βοζίκης Α.Ο.Θ. “ΘΕΡΜΑΙΟΣ” 01:11:10

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
By Cat. BIB Name Club FINISH 24.6
1 52 Georgios PNEYMATIKOS Α.Ε.Κ. 33:40.4
2 89 Ioannis DAVARIAS Team Lorenzo Mola Pedale Casalese 34:02.4
3 53 Nikiforos ARVANITOU Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 34:07.3
4 85 Ioannis MPILIAS ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ 34:11.2
5 78 Nikolaos KOSTOPOULOS Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 34:29.7
6 54 Nikolaos DRAKOS Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 34:47.0
7 87 Iakovos KOUROS ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ 34:48.5
8 69 Ioannis VAROTSOS Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 35:25.0
9 61 Apostolos NTELLAS Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 35:27.5
10 57 Dimitrios KATSIMPOURAS Π.Α.Ο.Κ. 35:28.9
11 86 Stamatios SAVVAKIS ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ 35:32.2
12 62 Sotirios-Marios MPRETAS Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 35:45.1
13 82 Anastasios POLITIS Π.ΤΡ.Σ.Π.ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ 35:55.1
14 77 Evangelos NTEGIANNIS Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 36:06.7
15 84 Aristidis KOYTOUNIS ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ 36:08.0
16 71 Nikolaos BOULIAS Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 36:45.4
17 65 Ioannis-Panagiotis MANTIS Π.Ο. ΒΟΛΟΣ 36:49.3
18 70 Andreas LOUKOPOULOS Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 37:39.9
19 79 konstantinos KOUTSIVETAS Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 37:52.2
20 67 Konstantinos FASOULAKIS Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ 37:58.6
21 75 Antonios GKARTZIOS Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 38:19.6
22 83 Ioannis MIAOULIS ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ 38:40.4
23 64 Anastasios ALEIFEROPOULOS Π.Ο. ΒΟΛΟΣ 38:56.2
24 81 Evangelos BOLETIS Π.ΤΡ.Σ.Π.ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ 39:01.8
25 60 Eleftherios PROTOPAPPAS Π.Α.Σ.ΠΗΝΕΙΟΣ 39:04.1
26 66 Konstantinos MARIS Π.Ο. ΔΡΗΡΟΣ 39:46.1
27 59 Emmanouil RYAKIOTAKIS Π.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΤΛΑΣ 39:50.4
28 56 Apostolos PECHLIVANIDIS Π.Α.Ο.Κ. 41:02.4
29 73 Konstantinos LIODAKIS Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ 42:27.2
30 58 Grigorios GIOUROS Π.Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ 47:12.2
31 90 Δημήτριος ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ Α.Ο.ΚΥΔΩΝ 51:41.2
32 68 Nikolaos LIMNIOS Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ 54:43.1

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
By Cat. BIB Name Club FINISH 24.6
1 95 Dimitrios CHRISTAKOS Α.Σ.ΑΛΦΑ.Κ 32:19.3
2 107 Panagiotis KARATSIVIS Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 33:11.5
3 111 Evangelos SARRIS Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ 33:37.8
4 116 Ioannis KYRIAKIDIS Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 34:06.7
5 104 Martinos MOUTSIOS Π.Α.Σ.ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚ 34:26.4
6 101 Alexios KOUNTAKIS ΖΕΥΣ Π.Ο. 34:45.2
7 102 Michail TRIOMMATIS Ο.Φ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ 34:49.1
8 106 Ilias-Panagiotis SAKELLAROPOULOS Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 35:07.4
9 109 Nikolaos TSAPAS Π.Ο. ΒΟΛΟΣ 35:12.7
10 99 kostantinos KOSTANTOURAS Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 35:41.0
11 94 Nikolaos CHRISIKOPOULOS Α.Π.Ο.ΑΚΤΙΝΑ 36:10.4
12 100 Temistocle PETRIDI ΖΕΥΣ Π.Ο. 36:21.4
13 114 Konstantinos NTANOVASILIS Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 36:32.6
14 92 Georgios KALONIATIS Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 36:45.7
15 93 Georgios PAPADOGEORGIS Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ 37:22.5
16 117 spyridon GROUVAS Π.ΤΡ.Σ.Π.ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ 38:49.0
17 110 Georgios -Crhistos VORRES Π.Ο. ΒΟΛΟΣ 38:51.0
18 103 GRORGIOS-PAISIOS SIONIS Π.Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ 38:53.1
19 115 Dimitrios,Georgios STAVROPOULOS Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 39:10.1
20 96 Aimilianos KELEPERAS Α.Σ.Ρ. ΕΛΑΦΟΣ 39:58.6
21 105 Panagiotis KOLETAS Π.Α.Σ.ΠΗΝΕΙΟΣ 42:25.5

Υποβολή Σχολίου

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ερώτηση ασφαλείας: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.